|  | 
 
| 介質(zhì)溫度 ℃ | 平均溫度 ℃ | 導(dǎo)熱系數(shù) w/m·k |  
| 25 | 25 | 0.033 |  
| 50 | 50 | 0.035 |  
| 100 | 75 | 0.039 |  
| 150 | 100 | 0.043 |  
| 200 | 125 | 0.047 |  
| 250 | 150 | 0.052 |  
| 300 | 175 | 0.057 |  
| 350 | 200 | 0.062 |  
| 400 | 225 | 0.069 |  
| 450 | 250 | 0.076 |  
| 500 | 275 | 0.084 |  
| 550 | 300 | 0.092 |  標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:厚度(mm)25,30,40,50,60,70,75,80規(guī)格(mm)長×寬=1200×600
 注:標(biāo)準(zhǔn)包裝是防水編織袋壓縮包裝,如有特殊規(guī)格包裝需要,請聯(lián)系本公司 導(dǎo)熱系數(shù)方程:K=2.85959×10-2+1.33319×10-4 T+8.80259×10-10 T3注:T為平均溫度,T=(介質(zhì)溫度+保溫結(jié)構(gòu)的表面溫度)/2
 假定保溫結(jié)構(gòu)的表面溫度為:50℃
 |