| 
                  
                    | | 
| 產(chǎn) 品 名 稱 : | HF12.5-30kw |  
| 功 率(power): | 30KW |  
| 風(fēng)輪直徑(blade diameter): | 12.5m |  
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 100轉(zhuǎn) |  
| 額定風(fēng)速(rated speed): | 13(m/s) |  
| 額定功率(rated power): | 30KW |  
| 最大功率(max power): | 35kw |  
| 輸出電壓(output voltage): | 380V |  
| 啟動(dòng)風(fēng)速(start up wind speed): | 3.5(m/s) |  
| 工作風(fēng)速(work speed): | 3-25(m/s) |  
| 安全風(fēng)速(security wind speed): | 50(m/s) |  
| 塔架高(high of tower): | 18米(m) |  
| 頂部質(zhì)量(top quality except tower): | 900kg |  
| 塔架類型(tower type): | 400鋼管 |  
| 輸出控制系統(tǒng)(output controller system): | 充電控制器,逆變器 |  
| 建議配套蓄電池容量 (Suggested batteries and it’s capacity):
 | 12V200AH,60塊 |  
| 可帶負(fù)載: can supply power for: | 村落,空調(diào),冰箱,洗衣機(jī),水泵,電飯鍋,彩電,照明,電風(fēng)扇,充電 |  | 
 |  |