 
 
|  |  |  | 
| 工程名稱: | [招標信息]浙江省嘉興市2號402MW海上風電場項目 | 
| 發(fā)布時間: | 2019年05月28日 | 
| 有效期至: | 2020年05月27日 | 
| 地 區(qū): | 浙江 > 嘉興市 | 
| 投資規(guī)模: | 詳談 | 
| 工程簡介: | 項目名稱:浙江省嘉興市2號海上風電場項目 項目詳細資料 項目所屬行業(yè) 電力/能源工業(yè) 所屬領域類型 風力發(fā)電/風力發(fā)電 預算投資總額 749200萬元 投資性質(zhì) 非政府投資 資金到位情況 正在落實 項目建設等級 行業(yè)中等標準 預計開建年月 2019年年底 預計截止年月 2021年 所屬省份 浙江 所屬地級市 嘉興市 設備來源 國內(nèi)采購 進展階段 初步設計 商機描述 尋變壓器設備商 項目主要設備 風電機組、塔筒、機組配套電器設備、機組變壓器、主變壓器系統(tǒng)設備、配電裝置、無功補償系統(tǒng)、用電系統(tǒng)、隔離開關、避雷器、電...... 項目詳情 浙江省嘉興市2號海上風電場項目, 1、項目建設地址:浙江省嘉興市。 2、項目內(nèi)容:規(guī)劃裝機容量為402MW,一次建成。海上升壓站、220kV主海纜、陸上集控中心等公用系統(tǒng)工程一次性完成建設。風電場理論年發(fā)電量為145217萬kWh,設計年發(fā)電量129852萬kWh,年上網(wǎng)電量97389萬kWh,年等效滿負荷小時數(shù)為2423h。 3、項目總投資:749200萬元。 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 咨詢?nèi)耍褐芄?BR> 電話:13037310108 郵箱:holdone@163.com | 
| ·銅川市耀州區(qū)豐電400MW風力 | 
| ·湖北省黃岡市龍感湖風電場(二期 | 
| ·河南省許昌市鄢陵彭店70MW風 | 
| ·山西省朔州市白馬石20MW分散 | 
| ·河南省南陽市新野48MW分散式 | 
| ·陜西省榆林市王家砭40兆瓦分散 | 
| ·四川省廣元市楊家?guī)r風電場項目 | 
| ·貴州省黔東南州黎平順化(二期) | 
| ·江西贛州市寧都武華山48MW風 | 
| ·河南信陽市武廟100MW風電項 | 
 
 
    | 
 | |||
| 
 |