 
 
|  |  |  | 
| 工程名稱: | [招標信息]山西省朔州市屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 
| 發(fā)布時間: | 2018年08月07日 | 
| 有效期至: | 2019年02月03日 | 
| 地 區(qū): | 山西 > 朔州市 | 
| 投資規(guī)模: | 詳談 | 
| 工程簡介: | 項目名稱:山西省朔州市屋頂分布式光伏發(fā)電項目 項目詳細資料 項目所屬行業(yè) 電力/能源工業(yè) 所屬領(lǐng)域類型 太陽能發(fā)電 預(yù)算投資總額 2800萬元 投資性質(zhì) 非政府投資 資金到位情況 正在落實 項目建設(shè)等級 行業(yè)中等標準 預(yù)計開建年月 2018年 預(yù)計截止年月 2018年 所屬省份 山西 所屬地級市 朔州市 設(shè)備來源 國內(nèi)采購 進展階段 報批立項 商機描述 項目主要設(shè)備 太陽能電池板、太陽能電池組件、直流匯流箱、直流電纜、逆變器、低壓配電系統(tǒng)、基礎(chǔ)支架、配電柜、交直流柜、有源/無源濾波器、... 項目詳情 山西省朔州市屋頂分布式光伏發(fā)電項目, 1、項目建設(shè)地址:山西省朔州市。 2、項目內(nèi)容:裝機容量3.5MW分布式光伏發(fā)電設(shè)施,預(yù)計年發(fā)電量525萬度。 3、項目總投資:2800萬元。 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 咨詢?nèi)耍宏懝?BR> 電話:18310850345 郵箱:holdone@163.com    | 
| ·銅川市耀州區(qū)豐電400MW風力 | 
| ·湖北省黃岡市龍感湖風電場(二期 | 
| ·河南省許昌市鄢陵彭店70MW風 | 
| ·山西省朔州市白馬石20MW分散 | 
| ·河南省南陽市新野48MW分散式 | 
| ·陜西省榆林市王家砭40兆瓦分散 | 
| ·四川省廣元市楊家?guī)r風電場項目 | 
| ·貴州省黔東南州黎平順化(二期) | 
| ·江西贛州市寧都武華山48MW風 | 
| ·河南信陽市武廟100MW風電項 | 
 
 
    | 
 | |||
| 
 |